项目 内容 | LASEK | SBK-LASIK | 飞秒LASIK | 全飞秒激光 | ICL | ||
适用人群 | 角膜厚度相对不 足,从事对抗性运 动职业 | 角膜厚度相对充足, 要求视力恢复快 | 高度近视 | ||||
术后反应 | 眼部不适感持续 时间相对较长,持 续1-2天 | 流泪,异物感持续致 小时,无明显疼痛 | 流泪,异物感持 续数小时,无明 显疼痛 | 流泪,异物感持续数 小时,无明显疼痛 | 轻微不适 | ||
配戴接触镜 | 7天 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
术后用药 | 3个月 | 半个月 | 半个月 | 半个月 | 1—2周 | ||
视力恢复 | 较慢.约2周 | 快 | 快 | ’快 | 快 | ||
价格 双 眼 | 套 餐 ① | 成 人 | 5800 | 7300 | 16084 | 18684 | 34000-38000 |
学 生 | 5500 | 7000 | 16084 | 18684 | 34000-38000 | ||
套餐② | 原收费价格(包含耳穴压豆):减轻术前焦虑、紧张;术后眼部异物等不适 | ||||||
不分解退费 |
术前检查+手术费+眼药水
(检查+手术费不能报 销医保)
1、一般一线城市的费用略高于二线城市
2、公立费 用一般高于私立
(主要是公立的医生优势比较明显)
3、同一种手术方式,同一个费用,不是度数越高费用越高,日记100字 wwW.rIJi100ZI.COm原创不易,请大佬高抬贵手!
拓展阅读:【视频】近视眼手术费用是多少?一万多的和几千块钱的有哪些区别?
本文语音版: